Tabelle
Tabelle 2022/2023
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sparkasse Horn SG W4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 530:396 | +134 | 30 | ||
2 | DZM Perchtoldsdorf Devils | 14 | 9 | 1 | 4 | 440:380 | +60 | 19 | ||
3 | UHC Eggenburg | 14 | 9 | 1 | 4 | 446:409 | +37 | 19 | ||
4 | UHC Rohringer Automotive Gänserndorf | 15 | 8 | 1 | 6 | 434:405 | +29 | 17 | ||
5 | Post SV Wien | 14 | 8 | 0 | 6 | 382:366 | +16 | 16 | ||
6 | Union West-Wien | 15 | 7 | 2 | 6 | 398:390 | +8 | 16 | ||
7 | UHC Müllner Bau Stockerau | 13 | 7 | 1 | 5 | 407:367 | +40 | 15 | ||
8 | WAT Fünfhaus Handball (ML) | 15 | 5 | 0 | 10 | 409:438 | -29 | 10 | ||
9 | #1Team Handballsportverein | 15 | 4 | 0 | 11 | 407:437 | -30 | 8 | ||
10 | HC FIVERS WAT Margareten (ML) | 14 | 4 | 0 | 10 | 381:449 | -68 | 8 | ||
11 | Handball Wölfe Wien | 14 | 0 | 0 | 14 | 281:478 | -197 | 0 | ||
![]() |
12 | UHC Süddeck Tulln |
zurückgezogen am 24.02.2023 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union West-Wien | 9 | 7 | 0 | 2 | 256:207 | +49 | 14 | |
2 | Post SV Wien | 9 | 7 | 0 | 2 | 248:201 | +47 | 14 | |
3 | WAT Fünfhaus Handball | 8 | 5 | 0 | 3 | 217:204 | +13 | 10 | |
4 | HC FIVERS WAT Margareten | 8 | 4 | 0 | 4 | 225:226 | -1 | 8 | |
5 | #1Team Handballsportverein | 9 | 4 | 0 | 5 | 259:267 | -8 | 8 | |
6 | Post SV Wien 1b | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:177 | -20 | 2 | |
7 | Handball Wölfe Wien | 7 | 0 | 0 | 7 | 151:231 | -80 | 0 |