Tabelle

Tabelle 2022/2023

Tabelle Regionalliga

Tabelle

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Tore +/- Punkte
  1 Handball Wölfe Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
  2 UHC Müllner Bau Stockerau 0 0 0 0 0:0 0 0
  3 Handball WEST WIEN (LV) 0 0 0 0 0:0 0 0
  4 UHC Eggenburg 0 0 0 0 0:0 0 0
  5 WAT Fünfhaus Handball (LV) 0 0 0 0 0:0 0 0
  6 HC FIVERS WAT Margareten (LV) 0 0 0 0 0:0 0 0
  7 Union Sparkasse Horn SG W4 0 0 0 0 0:0 0 0
  8 #1Team Handballsportverein 0 0 0 0 0:0 0 0
  9 Post SV Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
  10 UHC Gänserndorf 0 0 0 0 0:0 0 0

Tabelle

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Tore +/- Punkte
  1 Handball Wölfe Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
  2 7DROPS WAT Atzgersdorf 0 0 0 0 0:0 0 0
  3 Handball WEST WIEN 0 0 0 0 0:0 0 0
  4 WAT Fünfhaus Handball 0 0 0 0 0:0 0 0
  5 HC FIVERS WAT Margareten 0 0 0 0 0:0 0 0
  6 Post SV Wien 1b 0 0 0 0 0:0 0 0
  7 #1Team Handballsportverein 0 0 0 0 0:0 0 0
  8 Post SV Wien 0 0 0 0 0:0 0 0

Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.* 

Unsere Heimhalle

Aufgeschnappt ...

Unterbegriffe von Handball

Unterbegriffe:

Feldhandball, Hallenhandball, Beachhandball

Handball auf Spanisch

Spanisch: balon mano

Sponsoren

Copyright (c) Post SV Wien Handball